タイトル | Merkava Avalanche (メルカバ・アバランチ) |
ジャンル | サバイバル・ロボットアクション |
プレイ人数 | 1人 |
対応機種 | Steam(Windows PC) / PlayStation®4 |
発売時期 | 未定 |
価格 | 未定 |
CERO | 審査予定 |
受賞歴 | Game*Spark賞 - A 5th of BitSummit(2017) |
推奨動作環境 | OS | Windows 10 64bit (64ビットOS必須) |
CPU | Intel Core i7-6700K 通常(4.00GHz) | |
メモリ | 4GB PC3-12800 以上 | |
HDD容量 | 4GB | |
グラフィックスカード | NVIDIA GeForce GTX1050Ti (DirectX 11対応グラフィックスカード必須) | |
サウンドカード | DirectX 9.0c 対応サウンドカード (5.1 サラウンド対応サウンドカード) | |
DirectX | DirectX 11(必須) | |
最低動作環境 | OS | Windows 10 64bit(64ビットOS必須) |
CPU | Intel Core i5-4460 通常(3.20GHz) | |
メモリ | 4GB PC3-12800 以上 | |
HDD容量 | 4GB | |
グラフィックスカード | NVIDIA GeForce GTX 750Ti以上 (DirectX 11対応グラフィックスカード必須) | |
サウンドカード | DirectX 9.0c 対応サウンドカード | |
DirectX | DirectX 11(必須) |
Title | Merkava Avalanche | |
Genre | Robot Action Survival | |
Mode | Single-Player | |
Platform | Steam (Windows PC) / PlayStation®4 | |
Release | To Be Determined | |
Price | To Be Determined | |
Ethics Code | Rating Pending | |
Awards | Game*Spark Award - A 5th of BitSummit(2017) |
Recommended Specifications | OS | Windows 10 64-bit (64-bit OS Required) |
CPU | Standard Intel Core i7-6700K (4.00 GHz) | |
RAM | 4 GB PC3-12800 or Above | |
Hard Disk Space | 4GB | |
Graphics Card | NVIDIA GeForce GTX1050Ti (DirectX 11 Support Required) | |
Sound Card | Sound Card with DirectX 9.0c and 5.1 Surround Sound Support | |
DirectX | DirectX 11 (Required) | |
Minimum Specifications | OS | Windows 10 64-bit (64-bit OS Required) |
CPU | Standard Intel Core i5-4460 (3.20 GHz) | |
RAM | 4 GB PC3-12800 or Above | |
Hard Disk Space | 4GB | |
Graphics Card | NVIDIA GeForce GTX 750Ti or Above (DirectX 11 Support Required) | |
Sound Card | Sound Card with DirectX 9.0c Support | |
DirectX | DirectX 11 (Required) |
開発元
Developer